Dahua Ipc-Hfw5442e/Zhe 4mp 2.7-13.5mm Motorize Lens Ip Kamera

Bilgi İçin: Telefon veya WhatsApp
Ofis Telefon ve Email
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum aydınlatma | 0.0007 [email protected] (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 60 m (196,85 ft) (IR) (IR) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapalı Kontrolü | Otomatik; Zoomprio; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Motorlu vari-odak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Montajı | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Mesafesi | 2.7 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Diyafram | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | H: 115°–47°; V: 62°–27°; D: 137°–54° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 1,5 m (4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit et | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 57,5 m (188,65 ft) | 23,0 m (75.46 ft) | 11,5 m (37,73 ft) | 5,8 m (19.03 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 130,8 m (429,13 ft) | 52,3 m (171,59 ft) | 26,2 m (85.96 ft) | 13,1 m (42.98 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify), videoyu izleyen kişinin kapalı bir alan içindeki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzu/proje tasarım aracına bakınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruma) | Müdahale, tripwire, hızlı hareket (üç fonksiyon araç, hayvan ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler); Vakit tespiti, toplanan insanlar, park tespiti. Uzun mesafe modunu destekliyor. Kendi kendine öğrenmeyi destekler, yanlış alarmları filtreler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Nesne Tespiti | Akıllı terk edilmiş nesne; Akıllı kayıp nesne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AcuPick | Derin öğrenme algoritmaları kullanır ve arka uç cihazlarla çalışırken insanlar, hayvanlar ve motorlu araçlar gibi hedefleri doğru şekilde eşleştirir; canlı ve kayıtlı videolar arasında arama yaparak hedefleri hızlıca bulur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Algılama | Yüz algılama; pist; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; optimal yüz anlık fotoğrafı yüklemesi; yüz güçlendirme; yüz açığa; yüz niteliklerinin çıkarılması, 6 özellik ve 8 ifade içerir; yüz fotoğrafı, bir inçlik fotoğraf veya özel olarak ayarlanmıştır; anlık görüntüler stratejileri (gerçek zamanlı anlık görüntü, kalite önceliği ve optimizasyon anlık görüntüsü); yüz açısı filtresi; Optimizasyon Zaman Ayarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişi Sayısı | Tripwire insanları sayma, üretme ve ihracat raporu (gün/hafta/ay/yıl); Alan ve kuyruk yönetiminde insan sayımı, rapor üretme ve ihraç (gün/hafta/ay); Tripwire, bölgede sayım ve kuyruk yönetimi için 4 kural konulabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı Haritası | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Meta Verileri | Motorlu araç, motorsuz araç, yüz, insan vücudu tespiti; pist; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; En uygun yüz fotoğrafı yüklemesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Arama | Smart NVR ile birlikte akıllı arama, olay çıkarma ve etkinlik videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Ses Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Sadece alt akış tarafından destekleniyor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Kodek | Smart H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zeka Kodlaması | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) /1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Kapasitesi | 4 Akarsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözüm | 4M (2688 × 1520); 3,6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–16384 kbps; H.265: 12 kbps–11008 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Oto(ICR)/Renkli/Siyah/Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahne Kendi Uyarlaması (SSA) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Denge | Otomatik; doğal; sokak lambası; açık alanda; manuel olarak; Bölgesel gelenek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sabitleyici | Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sissizliği Aradan Çıkar | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (4M (2688 × 1520) çözünürlüğü ve daha düşük çözünürlük ile 90°/270° desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | 8 Bölge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yerleşik MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Etkinliği | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; Fikri mülkiyet çatışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video müdahalesi; tripwire; müdahale; hızlı hareket eden; terk edilmiş nesne; eksik nesne; oyalanan tespit; insanların toplanması; park tespiti; sahne değiştirme; ses algılama; voltaj tespiti; dış alarm; yüz algılama; video meta verileri; SMD; alanda sayılan; Tespit Kalma; insan sayımı; kişi numarası hata tespiti; kuyruk, kişi numara alarmı; kuyruk zamanı alarmı; güvenlik istisnası; Odaklanma algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Limanı | RJ-45 (10/100 Geliştirme Tabanı-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok yayınlı; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Otomatik Kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T/Profil M); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Sunucu | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 1 TB destek sağlar); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | Örneğin: IE 9 ve sonrası Chrome: Chrome 102 ve sonrası Firefox: Firefox 88 ve sonrası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siber Güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir icra; Digest; güvenlik kayıtları; WSSE; hesap kilitlenmesi; syslog; video şifrelemesi; 802.1x; IP/MAC filtrelemesi; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir boot; yazılım şifrelemesi; X.509 sertifikasının üretimi ve ithalatı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 2 kanal girişi: ıslak temas, 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: ıslak temas, 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çift Güç Yedek | Güç adaptörü ve PoE aynı anda güç sağladığında, birini kesin. Cihaz çalışmaya devam edecek, ancak yeniden başlatılmayacak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 3.7 W (12 VDC); 4.9 W (PoE) Isıtma: 3.3 W (12 VDC); 4.2 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %10–%95 (RH), yoğunlaşmayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kılıf Malzemesi | Metal + plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 273,2 mm × 95,0 mm × 95,0 mm (10,76" × 3,74" × 3,74") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 1,12 kg (2,47 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 1.66 kg (3.66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürüne Ait Kargo Ücreti Alıcıya Aittir. Kargo Firması: Anlaşmalı Kargo Belirtirseniz Sizin Kargonuzla Gönderilir. En Uygun Kargo Firması İle Gönderim Yapılmakta ve Karşı Ödemeli Olarak Gönderilmektedir.

